You are here:home > Company News > Pruduct's Detail
Dongfeng Cummins B series engine parameters
■ Power Good wastegate design makes low-speed performance is more perfect, better power
■ 40% outstanding reliability integrated design, fewer parts than other similar engines, the failure rate is much lower
■ Lower maintenance and repair costs and fewer parts make failure greatly reduced maintenance costs
■ excellent cold starting performance by Mohe limit temperature verification
■ meet China III emission standards
Model | Application | kW / r/min | N.m / r/min | Intake model | Displacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
B (4cylinders/3.9L) |
B125 33(WF) | Truck | 92/2500 | 410/1500 | turbocharger | EUROIII |
B125 33(BYC) | Truck | 92/2500 | 410/1500 | turbocharger | EUROIII | |
B140 33(BYC) | Truck | 103/2500 | 502/1500 | turbocharger | EUROIII | |
B140 33(WF) | Truck | 103/2500 | 502/1500 | turbocharger | EUROIII | |
B (6cylinders/5.9L) |
B160 33 | Truck | 125/2500 | 500/1400 | turbocharger | EUROIII |
B170 33 | Truck | 125/2500 | 560/1300 | turbocharger | EUROIII | |
B180 33 | Truck | 132/2500 | 610/1500 | turbocharger | EUROIII | |
B190 33 | Truck | 140/2500 | 640/1500 | turbocharger | EUROIII | |
B210 33 | Truck | 155/2500 | 700/1500 | turbocharger | EUROIII | |
B210 33(BYC) | Truck | 155/2500 | 700/1500 | turbocharger | EUROIII |
Tags: Cummins ISDe,cummins ISF2.8,Cummins ISF3.8,Cummins Parts,Datong gear,Dongfeng cummins parts,Dongfeng truck parts